ピックアップ
■2015年10月09日
【競馬】「岩手県競馬組合からのお知らせ」第28回マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnI)枠順確定のお知らせ

平成27年10月9日

農林水産大臣賞典
第28回マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnI)
枠順確定のお知らせ

岩手県競馬組合

10月12日(祝月)に開催する農林水産大臣賞典第28回マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnI) の枠順が確定しましたので、次のとおりお知らせいたします。

■ 実施日  平成27年10月12日(祝月)
         平成27年度岩手県競馬組合営 第8回盛岡競馬第6日
■施行場  盛岡競馬場
■競走内容  サラブレッド系3歳以上 距離1,600m(ダート・左回り)
                       1着賞金 4,500万円   出走可能頭数 15頭
■出走馬枠順
[枠順] | [馬番] | [馬名] | [性・齢] | [負担重量] | [騎手] | [調教師]
1 | 1   | (J) タガノトネール         | セン・5 | 57 | (J)  藤岡 康太 | 鮫島 一歩
2 | 2   | (J) アドマイヤロイヤル | 牡・8 | 57  |    村上  忍 | 橋田  満
2 | 3   | (J) エーシンビートロン | 牡・9 | 57  | (J)  武 幸四郎 | 西園 正都
3 | 4   | (高) ニシノカチヅクシ   | 牡・6 | 57  | (高) 別府 真衣 | 打越 勇児
3 | 5   |     エアラギオール       | 牡・7 | 57  |    南郷 家全 | 小西 重征
4 | 6   | (北) ポアゾンブラック    | 牡・6 | 57  | (北) 阪野  学 | 田中 淳司
4 | 7   |      ワットロンクン            | 牡・4 | 57  |    山本 聡哉 | 千葉 幸喜
5 | 8   |      ナムラタイタン           | 牡・9 | 57  |    坂口 裕一 | 村上 昌幸
5 | 9   | (高) カネマサゴールド   | セン・8 | 57 |    高松  亮 | 打越 勇児
6 | 10 |      コミュニティ                | 牡・5 | 57  |    山本 政聡 | 櫻田 浩三
6 | 11 | (北) オグリタイム            | 牡・5 | 57  | (北) 石川  倭 | 米川  昇
7 | 12 | (J) ベストウォーリア       | 牡・5 | 57  | (J)  福永 祐一 | 石坂  正
7 | 13 | (大) ハッピースプリント  | 牡・4 | 57  | (北) 宮崎 光行 | 森下 淳平
8 | 14 | (J) ワンダーアキュート  | 牡・9 | 57  | (J)  和田 竜二 | 佐藤 正雄
8 | 15 | (J) ダブルスター             | 牡・6 | 57  |    関本  淳 | 伊藤 圭三

[9]ページ先頭へ